1
/
of
1
Galaxy S21 Ultra
Galaxy S21 Ultra
Regular price
Ush 1,550,000 UGX
Regular price
Sale price
Ush 1,550,000 UGX
Unit price
/
per
Display | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.8 inches, 112.1 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus | |
Always-on display |
Platform | OS | Android 11, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) - International Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) - USA/China |
|
CPU | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - International Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) - USA/China |
|
GPU | Mali-G78 MP14 - International Adreno 660 - USA/China |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
Main Camera | Quad | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 72mm (telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
---|---|---|
Features | Laser AF, LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Selfie camera | Single | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.7µm, PDAF |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Share
