1
/
of
1
Galaxy S10 Plus Duos
Galaxy S10 Plus Duos
Regular price
Ush 1,000,000 UGX
Regular price
Sale price
Ush 1,000,000 UGX
Unit price
/
per
Display | Type | Dynamic AMOLED, HDR10+ |
---|---|---|
Size | 6.4 inches, 103.8 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~522 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
Always-on display |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) - EMEA/LATAM Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China |
|
CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAM Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China |
|
GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM Adreno 640 - USA/China |
Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) - dual SIM model only |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
Main Camera | Triple | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm, Super Steady video |
---|---|---|
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 4K@60fps (no EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Selfie camera | Dual | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF 8 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/4.0", 1.12µm, depth sensor |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Share
